الرقم | إسم المؤشر |
المشاركة السياسية للنساء | |
1 | وجود نظام كوتا في التشريعات الإنتخابية (التشريع / النسبة) |
2 | وجود إمرأة في رئاسة مجلس النواب |
3 | وجود إمرأة في رئاسة مجلس الأعيان |
4 | نسبة النساء في مجلس النواب (%) |
5 | نسبة النساء في مجلس الأعيان (%) |
6 | نسبة النساء في لجان مجلس النواب (%) |
7 | نسبة النساء في لجان مجلس الأعيان (%) |
8 | وجود أمرأة في رئاسة الحكومة |
9 | نسبة النساء في مناصب وزارية (أسماء الوزارات التي تشغلها النساء) (%) |
10 | نسبة النساء في مواقع العليا لصنع القرار السلطة القضائية (الرئيسات في المحاكم، النيابة عامة، المجلس القضائي، المعهد القضائي، المحكمة الدستورية) (%) |
11 | نسبة النساء في المراكز القيادية (الفئة الأولى) في القطاع الحكومي (%) |
12 | نسبة النساء في القطاع الأمني (الأمن العام / الدرك / المخابرات العامة / الجيش / الدفاع المدني…) (%) |
13 | نسبة النساء السفيرات / رئيسات البعثات الدبلوماسية (%) |
14 | نسبة النساء عضوات المجالس البلدية (%) |
15 | نسبة النساء عضوات المجالس المحلية (%) |
16 | نسبة النساء عضوات مجالس المحافظات (%) |
17 | نسبة النساء رئيسات المجالس البلدية (%) |
18 | نسبة النساء رئيسات المجالس المحلية (%) |
19 | نسبة النساء رئيسات مجالس المحافظات (%) |
20 | نسبة النساء في عضوية الأحزاب السياسية (%) |
21 | نسبة النساء رئيسات الأحزاب السياسية (%) |
وصول النساء وتمتعهن بحق المشاركة السياسية | |
22 | نسبة النساء في لجان الحوار والسياسات الوطنية |
23 | نسبة النساء من مجموع الباحثين في مراكز الدراسات الرسمية (%) |
24 | نسبة النساء من مجموع الباحثين في مراكز الدراسات الخاصة بما فيها المؤسسات غير الحكومية (%) |
25 | وجود تدابير و / أو إجراءات تضمن مشاركة حرة للنساء كناخبات |
26 | وجود تدابير و / أو إجراءات تضمن مشاركة حرة للنساء كمرشحات |
النساء المرشحات | |
27 | نسبة النساء اللاتي ترشحن في الإنتخابات البلدية ضمن قوائم الأحزاب (%) |
28 | نسبة النساء اللاتي ترشحن في إنتخابات اللامركزية ضمن قوائم الأحزاب (%) |
29 | نسبة النساء اللاتي ترشحن في إنتخابات مجلس النواب ضمن قوائم الأحزاب (%) |
30 | نسبة الموازنة المخصصة للنساء المرشحات بقوائم الأحزاب من اجمالي الموازنة الانتخابية للحزب (البلدية واللامركزية ومجلس النواب) (%) |
31 | نسبة إنفاق النساء المرشحات على حملاتهن الانتخابية مقارنة بنسبة إنفاق الرجال (البلدية واللامركزية ومجلس النواب) (%) |
32 | وجود تشريعات تحدد السقف الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية |
33 | عدد برامج بناء قدرات النساء المرشحات لادارة الحملات وكسب التأييد آخر 12 شهراً |
النساء في النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني | |
34 | نسبة النساء في عضوية النقابات العمالية (%) |
35 | نسبة النساء رئيسات النقابات العمالية (%) |
36 | نسبة النساء في عضوية النقابات المهنية (%) |
37 | نسبة النساء رئيسات النقابات المهنية (%) |
38 | نسبة النساء في عضوية مؤسسات المجتمع المدني (%) |
39 | نسبة النساء رئيسات مؤسسات المجتمع المدني (%) |
مشاركة النساء على المستويات العربية والدولية والأممية | |
40 | نسبة النساء في مواقع صنع القرار بالمنظمات الدولية والأممية |
41 | نسبة النساء في مواقع صنع القرار بالمنظمات العربية والإقليمية |
42 | نسبة النساء في الوفود الرسمية خارج الأردن |
43 | نسبة النساء في مهام حفظ السلام |
الإعلام والمشاركة السياسية للنساء | |
44 | نسبة ظهور النساء المرشحات في البرامج الإعلامية مقارنة مع الرجال خلال انتخابات مجلس النواب (الوسيلة الاعلامية / النسبة) |
45 | نسبة ظهور النساء المرشحات في البرامج الإعلامية مقارنة مع الرجال خلال الانتخابات البلدية (الوسيلة الاعلامية / النسبة) |
46 | نسبة ظهور النساء المرشحات في البرامج الإعلامية مقارنة مع الرجال خلال انتخابات اللامركزية (الوسيلة الاعلامية / النسبة) |
47 | عدد البرامج الإعلامية التي تناولت قضايا المشاركة السياسية للنساء آخر 12 شهراً |
برامج الرصد والمتابعة والتحالفات | |
48 | وجود تحالفات وطنية لزيادة المشاركة السياسية للنساء |
49 | وجود وحدات رصد ومتابعة لمشاركة النساء السياسية في الأليات الوطنية |
50 | وجود وحدات رصد ومتابعة لمشاركة النساء السياسية في مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة |
الرئيسية / عين على النساء / مرصد قياس مشاركة المرأة في الحياة العامة / مرصد قياس مشاركة النساء في الحياة العامة